WORLDCUP SKATE
TECHNOLOGY
| LENGTH | KG | POUND | |
| 172 cm | Medium | 45-57 | 99-125,4 |
| 172 cm | Hard | 53-65 | 116,6-143 |
| 178 cm | Medium | 50-65 | 110-143 |
| 178 cm | Hard | 60-75 | 132-165 |
| 184 cm | Medium | 60-72 | 132-158,4 |
| 184 cm | Hard | 68-80 | 149,6-176 |
| 190 cm | Medium | 70-85 | 154-187 |
| 190 cm | Hard | 82-100 | 180,4-220 |
| SKI DNA | |
| Sidecut: | 44-42-43,5 |
| Core: | Nomex Rapid |
| Profile: | Worldcup Speed Profile |
| Stiffness: | S H |
| Base: | 5000 |
ABOUT
Der leichteste Skate-Ski am Markt. Mit rekordverdächtigen 950 g war noch nie ein Ski so leicht wie der Worldcup-Skate. Durch den Nomex Rapid-Kern ist der Ski superleicht und fährt sich extrem energiesparend. Per fekte Gleiteigenschaften sind durch das Worldcupbase gewährleistet, das Worldcup Speed Profile sorgt dafür, dass die eingesetzte Kraft ohne Verlust in Geschwindigkeit umgesetzt wird.



